PAPAGO X5預定要公佈的圖資更新

希望災區的朋友都能平安!!

依照公路總局2009/8/12 09:14公告資料,

封閉8/31前無法搶修通車的道路。

圖資更新內容如下

1. 17 248K+500 高雄縣林園鄉 雙園大橋 橋梁,橋梁沖毀。高雄縣林園端P1橋墩起至P16橋墩間計459公尺長橋面版及橋墩遭洪水沖毀,雙向交通管制封閉。

2. 18 58K+970 嘉義縣阿里山鄉 巃頭 道路,土石流阻斷。明隧道約20公尺流失

3. 3 287K+229 嘉義縣番路鄉 吳鳳橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。A2引道缺口

4. 3 408K+940 高雄縣旗山鎮 新旗尾橋 橋梁,橋梁沖毀。A2橋台受堤防潰堤影響遭洪水沖毀,導致A2台至P17橋面版沖毀及P16~P17橋面版塌陷,雙向封閉交通。

5. 128 3K+0 高雄縣甲仙鄉 道路,其他。橋梁、引道沖毀中斷,封閉橋梁。

6. 129 17K+550 高雄縣杉林鄉 杉林大橋 道路,土石流阻斷。杉林大橋,橋梁,達警戒水位,封閉橋梁,南側引道基座已沖毀。

7. 132 0K+0 高雄縣茂林鄉 多納橋 道路,土石流阻斷。多納橋,橋梁,中斷,封閉橋梁。

8. 132 1K+500 高雄縣茂林鄉 道路,邊坡坍方。道路坍方,路基流失。

9. 92 0K+0 高雄縣旗山鎮 道路,其他。溪州橋,橋梁,橋梁中斷

10. 149 46K+700 嘉義縣梅山鄉 太和 道路,土石流阻斷。坍方約500m3

11. 149 50K+540 嘉義縣阿里山鄉 來吉大橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。A2及橋面版(1)沖毀

12. 149 50K+700 嘉義縣阿里山鄉 來吉 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺

13. 149 51K+350 嘉義縣阿里山鄉 九層巃橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。橋樑傾斜

14. 149 51K+500 嘉義縣梅山鄉 來吉村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

15. 149 52K+0 嘉義縣阿里山鄉 來吉 道路,土石流阻斷。坍方約1200立方公尺

16. 159 30K+200 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,邊坡坍方。坍方約1600立方公尺

17. 159 41K+200 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,土石流阻斷。坍方約2000立方公尺

18. 159 42K+0 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,邊坡坍方。坍方約1400立方公尺

19. 162 47K+173 嘉義縣梅山鄉 油車寮 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

20. 169 0K+200 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺

21. 169 1K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

22. 169 2K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

23. 169 2K+500 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

24. 169 34K+100 嘉義縣阿里山鄉 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

25. 169 36K+0 嘉義縣阿里山鄉 達德安 道路,土石流阻斷。路基流失約80公尺

26. 169 39K+0 嘉義縣阿里山鄉 鬼湖 道路,土石流阻斷。坍方長約400公尺2100立方公尺

27. 169 3K+500 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺

28. 169 40K+200 嘉義縣阿里山鄉 達邦7 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

29. 169 5K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

30. 169 7K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,路基流失。路基流失約100公尺

31. 169 7K+300 嘉義縣阿里山鄉 太和 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

32. 169 7K+600 嘉義縣阿里山鄉 油車寮 道路,土石流阻斷。路基流失約400公尺

33. 169 8K+700 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

34. 169 9K+200 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺

34條路段,主要封閉雙園大橋、新旗尾橋、杉林大橋及來吉村、太和村、光華村附近道路

留言

這個網誌中的熱門文章

如果你有兩台行車記錄器的話,也許你可以這麼使用它!

車載冰箱10L 車家兩用 冷藏保鮮 加熱保溫 手提冰箱,半導體冷熱箱 PD-10