PAPAGO X5預定要公佈的圖資更新
希望災區的朋友都能平安!!
依照公路總局2009/8/12 09:14公告資料,
封閉8/31前無法搶修通車的道路。
圖資更新內容如下
1. 台17線 248K+500 高雄縣林園鄉 雙園大橋 橋梁,橋梁沖毀。高雄縣林園端P1橋墩起至P16橋墩間計459
2. 台18線 58K+970 嘉義縣阿里山鄉 巃頭 道路,土石流阻斷。明隧道約20公尺流失
3. 台3線 287K+229 嘉義縣番路鄉 吳鳳橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。A2引道缺口
4. 台3線 408K+940 高雄縣旗山鎮 新旗尾橋 橋梁,橋梁沖毀。A2橋台受堤防潰堤影響遭洪水沖毀,導致A2橋
5. 高128 3K+0 高雄縣甲仙鄉 道路,其他。橋梁、引道沖毀中斷,封閉橋梁。
6. 高129 17K+550 高雄縣杉林鄉 杉林大橋 道路,土石流阻斷。杉林大橋,橋梁,達警戒水位,封閉橋梁,
7. 高132 0K+0 高雄縣茂林鄉 多納橋 道路,土石流阻斷。多納橋,橋梁,中斷,封閉橋梁。
8. 高132 1K+500 高雄縣茂林鄉 道路,邊坡坍方。道路坍方,路基流失。
9. 高92 0K+0 高雄縣旗山鎮 道路,其他。溪州橋,橋梁,橋梁中斷
10. 縣149甲線 46K+700 嘉義縣梅山鄉 太和 道路,土石流阻斷。坍方約500m3
11. 縣149甲線 50K+540 嘉義縣阿里山鄉 來吉大橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。A2及橋面版(1跨)沖毀
12. 縣149甲線 50K+700 嘉義縣阿里山鄉 來吉 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺
13. 縣149甲線 51K+350 嘉義縣阿里山鄉 九層巃橋 橋梁,橋基裸露,封閉橋梁。橋樑傾斜
14. 縣149甲線 51K+500 嘉義縣梅山鄉 來吉村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
15. 縣149甲線 52K+0 嘉義縣阿里山鄉 來吉 道路,土石流阻斷。坍方約1200立方公尺
16. 縣159甲線 30K+200 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,邊坡坍方。坍方約1600立方公尺
17. 縣159甲線 41K+200 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,土石流阻斷。坍方約2000立方公尺
18. 縣159甲線 42K+0 嘉義縣竹崎鄉 光華村 道路,邊坡坍方。坍方約1400立方公尺
19. 縣162甲線 47K+173 嘉義縣梅山鄉 油車寮 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
20. 縣169線 0K+200 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺
21. 縣169線 1K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
22. 縣169線 2K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
23. 縣169線 2K+500 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
24. 縣169線 34K+100 嘉義縣阿里山鄉 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
25. 縣169線 36K+0 嘉義縣阿里山鄉 達德安 道路,土石流阻斷。路基流失約80公尺
26. 縣169線 39K+0 嘉義縣阿里山鄉 鬼湖 道路,土石流阻斷。坍方長約400公尺約2100立方公尺
27. 縣169線 3K+500 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。坍方約1000立方公尺
28. 縣169線 40K+200 嘉義縣阿里山鄉 達邦7鄰 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
29. 縣169線 5K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
30. 縣169線 7K+0 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,路基流失。路基流失約100公尺
31. 縣169線 7K+300 嘉義縣阿里山鄉 太和 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
32. 縣169線 7K+600 嘉義縣阿里山鄉 油車寮 道路,土石流阻斷。路基流失約400公尺
33. 縣169線 8K+700 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
34. 縣169線 9K+200 嘉義縣梅山鄉 太和村 道路,土石流阻斷。路基流失約100公尺
共34條路段,主要封閉雙園大橋、新旗尾橋、杉林大橋及來吉村、
留言